湖北电力营销网点前期租用电信运营商2M光纤资源进行组网,将所有县辖网点的业务接口汇总到县调中心机房,再从县调经自有SDH光纤网汇总至市调。本次工程拟退租原电信运营商2M光纤资源,将全省所有县辖营销网点通过自有SDH网络汇总到县调中心机房。
一、设备供货清单
序号 | 业主单位 | PCM光端机设备数量 | 电源要求 | 联系人 |
1 | 武汉市供电公司调通中心 | 30 | 220V/-48V各半 | 徐晓斌 |
2 | 黄冈市供电公司调通中心 | 30 | 220V/-48V各半 | 赵迎九 |
3 | 荆门市供电公司调通中心 | 34 | 220V/-48V各半 | 张静 |
4 | 宜昌市供电公司调通中心 | 18 | 220V/-48V各半 | 王俊 |
5 | 荆州市供电公司调通中心 | 78 | 220V/-48V各半 | 胡辉平 |
6 | 襄樊市供电公司调通中心 | 40 | 220V/-48V各半 | 刘日晖 |
7 | 孝感市供电公司调通中心 | 16 | 220V/-48V各半 | 饶思传 |
8 | 咸宁市供电公司调通中心 | 2 | 220V/-48V各半 | 吴亚峰 |
9 | 黄石市供电公司调通中心 | 16 | 220V/-48V各半 | 魏俊雄 |
10 | 鄂州市供电公司调通中心 | 8 | 220V/-48V各半 | 夏向东 |
合 计 | 272 |
二、组网图: